| Система защиты озимых зерновых культур | ||||
|---|---|---|---|---|
| фаза развития | препарат | норма л/га | цена $ | итого на га |
| Гербицидная обработка | ||||
| ф. середина кущения (весна) | *Куница | 0,8 | 13,2 | 10,56 |
| *Супра | 0,6 | 3,3 | 1,98 | |
| Борьба с болезнями | ||||
| флаг лист | Чугур | 0,75 | 8,95 | 6,71 |
| начало колошения | Абаронца супер | 0,9 | 15,05 | 13,55 |
| инсектицид | ||||
| итого *** | 32,80 | |||
Азот в весенний период: 140-160 кг/га д.в
Расчет на урожайность: 45-65 ц/га
* применяются совместно
*** применяются совместно
| фаза развития | препарат | норма л/га | цена $ | итого на га |
| ф.20-25 см высота озимого рапса* | Лос Овадос | 0,3 | 33,85 | 10,16 |
| Абаронца супер | 1 | 15,05 | 15,05 | |
| Чугур | 1 | 8,95 | 8,95 | |
| Лос Овадос | 0,3 | 33,85 | 10,16 | |
| Итого | 44,31 |
|---|
Урожайность: 35-45 ц/га
* необходимо добавлять борные удобрения